Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 63,5 cm (25") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | 2K Ultra HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Densité en pixels | 117 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 63,5 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | Animation, M-Book, ePaper |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 15 - 15° |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 18 |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Consommation électrique typique | 36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 170 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 570 mm |
Profondeur (support inclus) | 256,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 440,1 mm |
Poids (avec support) | 7,6 kg |
Largeur (sans support) | 57 cm |
Profondeur (sans support) | 8,33 cm |
Hauteur (sans support) | 33,5 cm |
Poids (sans support) | 4,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Carte de garantie | Oui |
Autres caractéristiques | |
Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
DICOM | Oui |
Delta E | 3 |